| Lot | Price | Status | |
| 12 | Contact Team | $0 | Sold | 
| 13 | Team Model Home | Model Home | |
| 15 | $63,400 | Sold | |
| 16 | Contact Team | $0 | Sold | 
| 17 | $63,400 | Sold | |
| 18 | $65,400 | Sold | |
| 19 | $65,400 | Sold | |
| 20 | Team Model Home | Pending | |
| 21 | $68,400 | Sold | |
| 22 | $67,400 | Sold | |
| 23 | $68,400 | Sold | |
| 24 | $67,400 | Hold | |
| 25 | $65,400 | Hold | |
| 26 | $67,400 | Sold | |
| 27 | $65,400 | Sold | |
| 28 | $67,400 | Hold | |
| 29 | $69,400 | Sold | |
| 30 | $71,400 | Sold | |
| 31 | $73,400 | Sold | |
| 32 | Contact Team | $0 | Sold | 
| 33 | $93,400 | Sold | |
| 34 | $93,400 | Sold | |
| 35 | $73,400 | Sold | |
| 36 | $73,400 | Sold | |
| 37 | $78,400 | Sold | |
| 38 | $73,400 | Sold | |
| 39 | $71,400 | Sold | |
| 40 | $65,400 | Sold | |
| 41 | $68,400 | Hold | |
| 42 | $66,400 | Sold | |
| 43 | $66,400 | Sold | |
| 44 | $66,400 | Sold | |
| 45 | $66,400 | Sold | |
| 46 | $68,400 | Sold | 
